CIRI KHAS PROGRAM STUDI TEKNIK BIOMEDIS ITTP
Program Studi Teknik Biomedis (Biomedical Engineering (BME)) Institut Teknologi Telkom Purwokerto (BME-ITTP) memiliki tujuan untuk mengintegrasikan basis-basis pengetahuan rekayasa dan keteknikan dengan keilmuan biologi dan medis dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan pada sistem hidup. Basis keilmuan rekayasa yang akan menjadi ciri khas program studi biomedis ITTP diselaraskan dengan kelompok elektronika instrumentasi dan pemprosesan sinyal yang berfokus pada pengembangan alat, sistem dan teknologi kesehatan (healthcare). Perancangan kurikulum teknik biomedis ini juga memeberikan pengetahuan mengenai telekomunikasi dan informatika yang menjadi kekhasan dari Telkom dan mendukung terciptanya small and medium enterprise yang merupakan salah satu visi ITTP.
PROFIL LULUSAN
Program studi ini berupaya mewujudkan sarjana teknik biomedis yang memiliki keahlian keteknikan yang mumpuni dengan dibekali wawasan biomedis dasar sehingga mampu menyelesaikan permasalahan medis untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.
Program BME-ITTP bertujuan untuk menghasilkan lulusan dengan profil beserta kompetensinya sebagai berikut:
- Tenaga perekayasa atau insinyur yang memiliki kemampuan dalam penggunaan prinsip-prinsip keteknikan, matematis, sains, dan desain untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan di bidang kesehatan untuk meningkatakan kualitas hidup manusia (clinical engineering).
- Akademisi atau peneliti yang memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam penggunaan teori dan konsep biomedis dasar untuk merancang dan mengembangkan alat, sistem, dan teknologi di bidang kesehatan.
- Technopreneur yang memiliki kemampuan dalam pembelajaran sepanjang hayat, kepemimpinan dan/atau wirausaha berbasis keteknikan khususnya dalam bidang kesehatan.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
CAPAIAN PEMBELAJARAN
Teknik biomedis merupakan bidang multidisiplin yang mengaplikasikan keilmuan rekayasa (engineering) dalam bidang kedokteran dan biologi dengan mengintegrasikan konsep dasar keteknikan, matematis, sains, dan desain untuk perancangan, penganalisisan proses-proses produk dan pelayanan dalam bidang kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Bidang ini menggabungkan kemampuan seorang insinyur dari segi desain dan pemecahan masalah dalam ilmu medis dan ilmu biologi di bidang kedokteran, seperti diagnosa, pengawasan, dan terapi.
Program Studi Teknik Biomedis (Biomedical Engineering (BME)) Institut Teknologi Telkom Purwokerto (BME-ITTP) memiliki tujuan untuk mengintegrasikan basis-basis pengetahuan rekayasa dan keteknikan dengan keilmuan biologi khususnya ilmu kesehatan dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan pada sistem hidup. Program studi ini berupaya mewujudkan sarjana teknik biomedis yang memiliki keahlian keteknikan yang mumpuni dengan dibekali wawasan biomedis dasar sehingga mampu menyelesaikan permasalahan medis untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.
ASPEK | NO CP | CAPAIAN PEMBELAJARAN | REFERENSI |
ASPEK SIKAP | CP 01 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi nilai kemanusian,moral, dan etika | Lampiran Permenristekdikti Nomor44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi |
CP 02 | Berkontribusi sebagai warga negara dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila | ||
CP 03 | Menunjukkan sikap profesional, bertanggungjawab dan dapat menginternalisasikan nilai, norma maupun etika akademik | ||
CP 04 | Dapat bekerja sama, memiliki kepedulian dan kepekaan sosial serta menghargai keberagaman dalam masyarakat dan lingkungan | ||
CP 05 | Taat hukum, disiplin dan dapat menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan sikap kewirausahaan | ||
ASPEK PENGETAHUAN | CP 06 | Mampu mengaplikasikan dan mengintegrasikan pengetahuan matematika, sains, desain dan rekayasa | Indonesian Accreditation Board for Engineering Education( IABEE) |
CP 07 | Mampu merancang dan melaksanakan eksperimen, menganalisis dan menginterpretasi data untuk keperluan penelitian | ||
CP 08 | Mampu memahami konsep biomedis dasar yang merupakan objek kajian teknik biomedis | ||
ASPEK KETRAMPILAN UMUM | CP 09 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif berdasarkan nilai humaniora dalam bidang biomedis | Lampiran Permenristekdikti Nomor44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi |
CP 10 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, terukur, serta dapat mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data | ||
CP 11 | Mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan dan dapat mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya | ||
CP 12 | Mampu melakukan proses evaluasi diri , mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi | ||
ASPEK KETRAMPILAN KHUSUS | CP 13 | mampu mengaplikasikan teori dan konsep keilmuan teknik biomedis menjadi produk guna meningkatkan kualitas hidup manusia | Indonesian Accreditation Board for Engineering Education( IABEE) |
CP 14 | Mampu mengaplikasikan metode, konsep pemrosesan sinyal dalam bidang biomedis. | ||
CP 15 | Mampu mengkarakteristikan dan mengintegrasikan rangkaian dan devais elektronika (bioinstrumentasi) |
MATRIKS CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) DENGAN IABEE
Hubungan CPL dengan IABEE dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi | CP 01 | CP 02 | CP 03 | CP 04 | CP 05 | CP 06 | CP 07 | CP 08 | CP 09 | CP 10 | CP 11 | CP 12 | CP 13 | CP 14 | CP 15 | |
Indonesian Accreditation Board for Engineering Education | Kemampuan menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam dan/atau material, teknologi informasi dan keteknikan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip keteknikan | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
Kemampuan mendesain dan melaksanakan eksperimen laboratorium dan/atau lapangan serta menganalisis dan mengartikan data untuk memperkuat penilaian teknik | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
Kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan teknik | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
Kemampuan menerapkan metode, keterampilan dan piranti teknik yang modern yang diperlukan untuk praktek keteknikan. | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
Kemampuan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan | √ | |||||||||||||||
Kemampuan merencanakan, menyelesaikan dan mengevaluasi tugas di dalam batasan-batasan yang ada. | √ | √ | ||||||||||||||
Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya | √ | |||||||||||||||
Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan teknik. | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
Kemampuan memahami kebutuhan akan pembelajaran sepanjang hayat, termasuk akses terhadap pengetahuan terkait isu-isu kekinian yang relevan | √ | √ |
MATRIKS CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) DENGAN PERMENRISTEK DIKTI NOMOR 44 TAHUN 2015
Hubungan CPL Standar Nasional Pendidikan Tinggi | CP 01 | CP 02 | CP 03 | CP 04 | CP 05 | CP 06 | CP 07 | CP 08 | CP 09 | CP 10 | CP 11 | CP 12 | CP 13 | CP 14 | CP 15 | |
Standar Nasional Pendidikan Tinggi Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious | √ | ||||||||||||||
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika | √ | |||||||||||||||
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila | √ | |||||||||||||||
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa | √ | |||||||||||||||
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain | √ | |||||||||||||||
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan | √ | |||||||||||||||
Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara | √ | |||||||||||||||
Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik | √ | |||||||||||||||
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri | √ | |||||||||||||||
Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan | √ | |||||||||||||||
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi | √ | |||||||||||||||
Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
Mampu memelihara dan mengembang-kan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya | √ | |||||||||||||||
Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya | √ | |||||||||||||||
Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri | √ | |||||||||||||||
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi | √ |
KOMPOSISI MATA KULIAH
Program sarjana teknik biomedis dirancang untuk mencapai CP seperti pada tabel 3.2. melalui muatan pengetahuan dasar (body of knowledge). Merujuk pada hal tersebut, pembelajaran kompetensi di BME-ITTP dibagi menjadi lima kategori yang direpresentasikan oleh gambar berikut.
[/vc_column_text][vc_column_text]
Presentase Kompetensi Pembelajaran
- Pembelajaran kompetensi ilmu–ilmu dasar, matematika dan keteknikan (Sains Teknika) meliputi: Kalkulus, Matematika Teknik, Fisika, Kimia, Probabilitas dan Statistika, Metode Numerik, Elektronika, Rangkaian Listrik, Sinyal dan Sistem, Algoritma dan Pemrogaman, Dasar Sistem Komunikasi, Aljabar Linear, Jaringan Komputer, Mikropengendali, Sains Data.
- Pembelajaran kompetensi ilmu-ilmu Medis (Sains Medika) meliputi: Biologi Medis, Anatomi dan Fisiologi, Fisiologi Penyakit Manusia, dan Biomedika Molekuler.
- Pembelajaran kompetensi ilmu-ilmu Rekayasa dan Desain Biomedika meliputi: Pengantar Teknik Biomedis, Kapita Selekta Teknik Biomedis, Fisika Biomedis, Pengolahan Sinyal Biomedika, Pengukuran dan Instrumentasi Biosinyal, Sistem Basis Data Medis, Pengolahan Citra Biomedika, Modeling Klinis, Biomaterial, Biomekanika.
- Pembelajaran ilmu-ilmu wajib dan keahlian penunjang dari insitutusi atau fakultas meliputi: Ekonomi Teknik, Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan, Bahasa Inggris, Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis, Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kerja Praktek, Metode Penelitian, Seminar Proposal, dan Skripsi.
- Pembelajaran pengembangan melalui matakuliah pilihan antara lain: Sistem Instrumentasi Biomedika, Perancangan Sistem Embedded, Robotika, Laser dan Serat Optik, Teknik Optika, Ultra Sonik, Interaksi Manusia dengan Komputer dan Antarmuka, Pemrosesan Bahasa Alami dan Ucapan, Sistem Infromasi Kesehatan, Bionanoteknologi,Rekayasa Jaringan Manusia, Pemodelan dan Simulasi Sistem Biomedika, Kecerdasan Buatan, Fisika Radiodiagnostik, Fisika Radioterapi. Sedangkan untuk Mata Kuliah Pilihan Kampus Merdeka antar program studi di ITTP: Rekayasa Sistem Multimedia, Sistem Infromasi Kesehatan, Biofabrikasi, Desain Produk, Menggambar Teknik, Aplikasi Telemedicine, Internet of Medical Things.
Kompisisi Kurikulum Teknik Biomedis merujuk pada IABEE dimana untuk Program engineering, kurikulum harus mencangkup bidang berikut:
- Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang terkait program
- Ilmu dan teknologi rekayasa terkait program
- Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Desain teknik dan eksperimen berbasis masalah
- Pendidikan umum, mencangkup moral, etika, social budaya, lingkungan dan manajemen
Persentase komponen setiap bidang tersebut diatas adalah :
- Minimum 20 % terdiri dari kombinasi matematika dan Ilmu-ilmu dasar tingkat perguruan tinggi (beberapa dengan pengalaman eksperimental) sesuai dengan disiplinnya. Ilmu dasar didefinisikan sebagai mata kuliah seperti : Biologi, Kimia atau Fisika. Pada kurikulum ini dipenuhi sebesar 33 % pada rumpun sains teknika.
- Minimum 40 % terdiri dari topic keteknikan yang terdiri dari ilmu teknik dan rekayasa desain sesuai bidang studi. Ilmu teknik memiliki akar dalam matematika dan ilmu-ilmu dasar namun dikembangkan lebih lanjut menjadi penerapan menjadi penerapan yang kreatif. Ilmu ini memberikan jembatan antara matematika dan ilmu-ilmu dasar di satu sisi dan praktek keteknikan di sisilain. Desain Rekayasa adalah proses merancang sistem, komponen, atau proses untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Ini adalah proses pengambilan keputusan dimana, ilmu – ilmu dasar, matematika, dan ilmu-ilmu rekayasa diterapkan untuk mengkonversi sumberdaya secara optimal untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan.Pada kurikulum ini dipenuhi sebesar 49% pada rumpun sains medika, rekayasa biomedika, dan pilihan sebagai spesialisasi kompetensi.
- Maksimum 30 % terdiri dari komponen-komponen pendidikan umum yang melengkapi muatan teknis kurikulum dan konsisten dengan capaian pembelajaran. Pada kurikulum ini dipenuhi sebesar 18%
PETA KURIKULUM TEKNIK BIOMEDIS INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO
DAFTAR MATA KULIAH TEKNIK BIOMEDIS
KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | TEORI | PRAKTIKUM | KERJA PRAKTEK | TYPE | PRA – SYARAT |
IN0000102 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 2 | 0 | 0 | WAJIB | |
IN0000202 | Pendidikan Agama Kristen Protestan | 0 | 0 | ||||
IN0000302 | Pendidikan Agama Katolik | 0 | 0 | ||||
IN0000402 | Pendidikan Agama Hindu | 0 | 0 | ||||
IN0000502 | Pendidikan Agama Budha | 0 | 0 | ||||
IN0000602 | Pendidikan Agama Khong Hu Cu | 0 | 0 | ||||
BE6110102 | Pengantar Teknik Biomedis | 2 | 2 | 0 | 0 | WAJIB | |
BE6110203 | Kalkulus I | 3 | 3 | 0 | 0 | WAJIB | |
BE6110302 | Fisika I | 2 | 2 | 0 | 0 | WAJIB | |
BE6110402 | Kimia | 3 | 3 | 0 | 0 | WAJIB | |
BE6110411 | Praktikum Kimia | 1 | 0 | 1 | 0 | WAJIB | |
BE6110502 | Biologi Medis | 3 | 3 | 0 | 0 | WAJIB | |
FT0000102 | Rangkaian Listrik 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | WAJIB | |
FT0000202 | Algoritma dan Permrogaman | 2 | 2 | 0 | 0 | WAJIB | |
Total SKS / Minggu | 20 |
SEMESTER 1 |
|||||
Total Jam / Minggu | 19 | 1 | |||||
Jumlah Jam Kuliah / Semester | 266 | ||||||
Jumlah Jam Praktikum / Semester | 14 | ||||||
Jumlah Jam Kerja Praktek | |||||||
Total Jam / Semester | 280 |
KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | TEORI | PRAKTIKUM | KERJA PRAKTEK | TYPE | PRA – SYARAT |
IN0000703 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
3 |
3 | 0 | 0 | WAJIB | |
BE6120603 | Kalkulus II | 3 | 3 | 0 | 0 | WAJIB | BE6110203 |
BE6120702 | Fisika II | 2 | 2 | 0 | 0 | WAJIB | BE6110302 |
BE6120711 | Praktikum Fisika | 1 | 0 | 1 | 0 | WAJIB | BE6110302 |
BE6120802 | Elektronika | 2 | 2 | 0 | 0 | WAJIB | FT0000102 |
BE6120911 | Praktikum Elektronika | 1 | 0 | 1 | 0 | WAJIB | FT0000102 |
BE6121003 | Anatomi dan Fisiologi | 3 | 3 | 0 | 0 | WAJIB | BE6110502 |
BE6121111 | Praktikum Algoritma dan Pemrogaman | 1 | 0 | 1 | 0 | WAJIB | FT0000202 |
FT0000302 | Rangkaian Listrik II | 2 | 2 | 0 | 0 | WAJIB | FT0000102 |
FT0000402 | Jaringan Komputer | 2 | 2 | 0 | 0 | WAJIB | |
Total SKS / Minggu | 20 |
SEMESTER 2 |
|||||
Total Jam / Minggu | 19 | 1 | |||||
Jumlah Jam Kuliah / Semester | 266 | ||||||
Jumlah Jam Praktikum / Semester | 14 | ||||||
Jumlah Jam Kerja Praktek | |||||||
Total Jam / Semester |
280 |
KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | TEORI | PRAKTIKUM | KERJA PRAKTEK | TYPE | PRA – SYARAT |
BE6211203 | Matematika Teknik | 3 | 3 | 0 | 0 | WAJIB | BE6120603 |
BE6211303 | Aljabar Linear | 3 | 3 | 0 | 0 | WAJIB | BE6120603 |
BE6211402 | Mikropengendali | 2 | 2 | 0 | 0 | WAJIB | BE6121111 |
BE6211411 | Praktikum Mikropengendali | 1 | 0 | 1 | 0 | WAJIB | BE6121111 |
BE6211503 | Sinyal dan Sistem | 3 | 3 | 0 | 0 | WAJIB |
FT0000302 BE6120802 |
BE6211603 | Teknik Digital | 3 | 3 | 0 | 0 | WAJIB | BE6120802 |
BE6211702 | Anatomi dan Fisiologi II | 2 | 2 | 0 | 0 | WAJIB | BE6121003 |
FT0000502 | Dasar Sistem Komunikasi | 2 | 2 | 0 | 0 | WAJIB | FT0000402 |
Total SKS / Minggu |
19 |
SEMESTER 3 | |||||
Total Jam / Minggu | 18 | 1 | |||||
Jumlah Jam Kuliah / Semester | 252 | ||||||
Jumlah Jam Praktikum / Semester | 14 | ||||||
Jumlah Jam Kerja Praktek | |||||||
Total Jam / Semester |
266 |
KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | TEORI | PRAKTIKUM | KERJA PRAKTEK | TYPE | PRA – SYARAT |
BE6221802 | Probabilitas dan Statistika | 3 | 3 | 0 | 0 | WAJIB | |
BE6221902 | Metode Numerik | 3 | 3 | 0 | 0 | WAJIB |
BE6211203 BE6211303 |
BE6222002 | Pengukuran dan Instrumentasi Biosinyal | 2 | 2 | 0 | 0 | WAJIB |
BE6211402 BE6211503 BE6211603 BE6211702 |
BE6222011 | Praktikum Pengukuran dan Instrumentasi Biosinyal | 1 | 0 | 1 | 0 | WAJIB |
BE6211402 BE6211503 BE6211603 BE6211702 |
BE6222102 | Instrumentasi Biomedis | 3 | 3 | 0 | 0 | WAJIB |
BE6211402 BE6211503 BE6211603 BE6211702 |
BE6222202 | Sensor dan Tranduser Biomedis | 2 | 2 | 0 | 0 | WAJIB |
BE6211402 BE6211503 BE6211702 |
BE6222302 | Sains Data | 2 | 2 | 0 | 0 | WAJIB | |
BE6222402 | Biomedika Molekuler | 2 | 2 | 0 | 0 | WAJIB |
BE6110402 BE6211702 |
BE6222502 | Fisiologi Penyakit Manusia | 2 | 2 | 0 | 0 | WAJIB | BE6211702 |
Total SKS / Minggu |
20 |
SEMESTER 4 | |||||
Total Jam / Minggu | 19 | 1 | |||||
Jumlah Jam Kuliah / Semester | 266 | ||||||
Jumlah Jam Praktikum / Semester | 14 | ||||||
Jumlah Jam Kerja Praktek | |||||||
Total Jam / Semester |
280 |
KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | TEORI | PRAKTIKUM | KERJA PRAKTEK | TYPE | PRA – SYARAT |
BE6312603 | Fisika Biomedis | 3 | 3 | 0 | 0 | WAJIB |
BE6120702 BE6121003 |
BE6312703 | Modelling Klinis | 3 | 3 | 0 | 0 | WAJIB |
BE6221902 BE6121111 BE6121003 |
BE6312803 | Perancangan Produk Teknik Biomedis | 3 | 3 | 0 | 0 | WAJIB |
BE6222202 BE6222102 BE6222002 BE6222402 |
BE6312811 | Praktikum Perancangan Produk Teknik Biomedis | 1 | 0 | 1 | 0 | WAJIB |
BE6222202 BE6222102 BE6222002 BE6222402 |
BE6312903 | Biomekanika | 3 | 3 | 0 | 0 | WAJIB |
BE6120702 BE6121003 |
BE6313003 | Biomaterial | 3 | 3 | 0 | 0 | WAJIB |
BE6110402 BE6120702 BE6121003 |
BE6313103 | Pengolahan Citra Biomedika | 3 | 3 | 0 | 0 | WAJIB |
BE6221902 BE6121102 BE6222402 |
BE6313111 | Praktikum Pengolahan Citra Biomedika | 1 | 0 | 1 | 0 | WAJIB |
BE6221902 BE6121102 BE6222402 |
Total SKS / Minggu |
20 | SEMESTER 5 | |||||
Total Jam / Minggu | 18 | 2 | |||||
Jumlah Jam Kuliah / Semester | 252 | ||||||
Jumlah Jam Praktikum / Semester | 28 | ||||||
Jumlah Jam Kerja Praktek | |||||||
Total Jam / Semester |
280 |
KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | TEORI | PRAKTIKUM | KERJA PRAKTEK | TYPE | PRA – SYARAT |
IN0000803 | Bahasa Indonesia | 3 | 3 | 0 | 0 | WAJIB | |
IN0000902 | Bahasa Inggris Umum | 2 | 2 | 0 | 0 | WAJIB | |
BE6323202 | Pengolahan Sinyal Biomedika | 2 | 2 | 0 | 0 | WAJIB | BE6313103 |
BE6323211 | Praktikum Pengolahan Sinyal Biomedika | 1 | 0 | 1 | 0 | WAJIB | BE6313103 |
BE6323302 | Mikropengendali untuk Biomedis | 2 | 2 | 0 | 0 | WAJIB |
BE6211402 BE6211411 BE6121003 |
BE6323401 | Kapita Selekta Biomedis | 1 | 1 | 0 | 0 | WAJIB | |
BE6323502 | Seminar Proposal | 2 | 2 | 0 | 0 | WAJIB | |
BE630xx03 | Mata Kuliah antar Prodi ITTP I | 3 | 3 | 0 | 0 | PILIHAN | |
BE630xx03 | Mata Kuliah antar Prodi ITTP II | 3 | 3 | 0 | 0 | PILIHAN | |
FT0000602 | Metodologi Penelitian | 2 | 2 | 0 | 0 | WAJIB | |
Total SKS / Minggu |
21 |
SEMESTER 6 | |||||
Total Jam / Minggu | 20 | 1 | |||||
Jumlah Jam Kuliah / Semester | 280 | ||||||
Jumlah Jam Praktikum / Semester | 14 | ||||||
Jumlah Jam Kerja Praktek | |||||||
Total Jam / Semester |
294 |
KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | TEORI | PRAKTIKUM | KERJA PRAKTEK | TYPE | PRA – SYARAT |
IN0001002 | Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis | 2 | 2 | 0 | 0 | WAJIB | IN0000902 |
FT0000702 | Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 0 | 0 | WAJIB | |
BE6413602 | Kerja Praktek | 2 | 2 | 0 | 0 | WAJIB | Sudah mengambil 100 sks |
BE6413702 | Ekonomi Teknik | 2 | 2 | 0 | 0 | WAJIB | |
BE640xx03 | Mata Kuliah Pilihan Prodi Teknik Biomedis I | 3 | 3 | 0 | 0 | PILIHAN | |
BE640xx03 | Mata Kuliah Pilihan Prodi Teknik Biomedis II | 3 | 3 | 0 | 0 | PILIHAN | |
BE640xx03 | Mata Kuliah Pilihan Prodi Teknik Biomedis III | 3 | 3 | 0 | 0 | PILIHAN | |
BE640xx03 | Mata Kuliah Pilihan Prodi Teknik Biomedis IV | 3 | 3 | 0 | 0 | PILIHAN | |
Total SKS / Minggu |
20 |
SEMESTER 7 | |||||
Total Jam / Minggu | 20 | 0 | |||||
Jumlah Jam Kuliah / Semester | 280 | ||||||
Jumlah Jam Praktikum / Semester | 0 | ||||||
Jumlah Jam Kerja Praktek | |||||||
Total Jam / Semester |
280 |
KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | TEORI | PRAKTIKUM | SKRIPSI | TYPE | PRA – SYARAT |
BE6423804 | Skripsi | 4 | 4 | 0 | 0 | WAJIB | |
Total SKS / Minggu |
4 |
SEMESTER 8 | |||||
Total Jam / Minggu | 4 | 0 | |||||
Jumlah Jam Kuliah / Semester | 56 | ||||||
Jumlah Jam Praktikum / Semester | 0 | ||||||
Jumlah Jam Kerja Praktek | |||||||
Total Jam / Semester |
56 |
KODE MATA KULIAH |
MATA KULIAH PILIHAN
|
SKS | PENYELENGGARA |
BE6423903 | Perancangan Sistem Embedded | 3 | Teknik Biomedis ITTP |
BE6424003 | Robotika | 3 | Teknik Biomedis ITTP |
BE6424103 | Interaksi Manusia dengan Komputer dan Antarmuka | 3 | Teknik Biomedis ITTP |
BE6424203 | Kecerdasan Buatan | 3 | Teknik Biomedis ITTP |
BE6424303 | Internet of Medical Things | 3 | Teknik Biomedis ITTP |
BE6424803 | Sistem Pencitraan Biomedika | 3 | Teknik Biomedis ITTP |
BE6424903 | Fisika Radiodiagnosik | 3 | Teknik Biomedis ITTP |
BE6425003 | Fisika Radioterapi | 3 | Teknik Biomedis ITTP |
BE6425103 | Laser | 3 | Teknik Biomedis ITTP |
BE6425203 | Teknik Optika | 3 | Teknik Biomedis ITTP |
BE6425303 | Ultrasonik | 3 | Teknik Biomedis ITTP |
BE6425403 | Pengantar Organ Buatan dan Alat Prostetik | 3 | Teknik Biomedis ITTP |
BE6425503 | Tissue Engineering | 3 | Teknik Biomedis ITTP |
BE6425603 | Biofabrikasi | 3 | Teknik Biomedis ITTP |
BE6426203 | Bionanoteknologi | 3 | Teknik Biomedis ITTP |
BE6324403 | Rekayasa Sistem Multimedia | 3 | Antar Prodi ITTP |
BE6324503 | Sistem Informasi Kesehatan | 3 | Antar Prodi ITTP |
BE6324603 | Sistem Aplikasi Kesehatan | 3 | Antar Prodi ITTP |
BE6324703 | Bioinformatika | 3 | Antar Prodi ITTP |
BE6325703 | Ergonomi | 3 | Antar Prodi ITTP |
BE6325803 | Gambar Teknik | 3 | Antar Prodi ITTP |
BE6325903 | Desain Produk | 3 | Antar Prodi ITTP |
BE6326003 | Manajemen Proyek | 3 | Antar Prodi ITTP |
BE6436103 | Manajemen Pemasaran dan Strategik | 3 | Antar Prodi ITTP |
[/vc_column_text][vc_column_text]File Kurikulum Teknik Biomedis ITTP lebih lengkap silakan unduh pada link berikut [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]